洗砂機也稱作洗石機,是采用先進技術,結合國內砂石行業實際情況研制的高效洗沙設備,它具有洗凈高度、結構合理、產量大等特點,...
進料粒度:2200-3500mm
處理能力:15-200t/h
重量:34.5-41t
應用領域:河沙、人工砂的洗選等...
輪斗式洗砂機結構合理、操作簡單、運行平穩、洗砂干凈、產量高等可觀特點,廣泛應用于建筑工地、砂石場、玻璃廠、電站、混凝土予制石以及電工地等部門當中。在運行過程中能夠有效減少河沙流失,達到良好的清洗效果,而且紅星洗砂機采用特殊的制造材料,能夠抗磨損、防腐蝕,使其在任何惡劣的環境下都能正常運行,并大大延長其使用壽命;另外,洗砂機的節能效果也較為非常明顯的,單機較老式設備節能45%左右
動力裝置通過三角帶、減速機、齒輪減速后帶動葉輪緩慢轉動,砂石由給料槽進入洗槽中,在葉輪的帶動下翻滾,并互相研磨,除去覆蓋砂石表面的雜質,同時破壞包覆砂粒的水汽層,以利于脫水;同時加水,形成強大水流,及時將雜質及比重小的異物帶走,并從溢出口洗槽排出,完成清洗過程。
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
優重機械憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業大放異彩 !
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線 400-900-2428,您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!